Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Grado de acero: | TP310S/TP321/TP316L/TP304/TP304L/TP317L | Hacia fuera diámetro: | el 1/2” a 8" |
---|---|---|---|
Grueso de pared: | SCH10S/SCH40S/80S/160S etc. | Longitud: | los 6M o longitud al azar |
Método de proceso: | Laminado o retirado a frío | Condición de la entrega: | recocido y conservado en vinagre |
Nombre del producto: | tuberías de acero y tubos inoxidables | Extremos: | Extremos llanos o extremos biselados |
Término de precio: | FOB/CNF/CIF o como negociación | término del pago: | T/T el 30% por adelantado, balanza del 70% contra copia del BL |
Alta luz: | inoxidable,tubos de acero sin costura |
Tubos sin soldadura de los SS de 300 series para la resistencia a la temperatura alta y a la corrosión
Característica principal del acero inoxidable:
El acero inoxidable es una producción que el moho no fácil, la resistencia ácida y la resistencia a la corrosión, así que él es ampliamente utilizados en industria ligera, industria pesada, necesidades diarias y la industria de la decoración.
Descripción:
1) Grado de acero: TP310S/TP304/TP304L/TP321/TP316L/TP317L etc.
2) Estándar: ASTM A312/A269/A213 etc.
3) Método de producción: Laminado o retirado a frío.
4) El embalar: El plástico tejió el paquete del bolso o de la caja de madera o como la petición de los clientes.
5) Condición de la entrega: Interior o exterior recocida y si es necesario conservada en vinagre, o pulida.
6) Lados del extremo: Dos lados del extremo protegen por los casquillos de extremo plásticos.
7) Plazo de expedición: 60 días a 75 días después de consiguen el depósito.
8) Término del pago: valor total del 25% para el avance, el equilibrio antes del envío o como negociación.
9) Marcado: Como petición de los clientes o marca normal/estándar/grado/tamaños/calor no etc.
10) Puerto de la ventaja: Puerto de Ningbo o puerto de Shangai.
11) Uso: Uso para la plataforma o la industria de construcción naval etc. de la perforación petrolífera en el mar.
12)Clasifica acordar ASTM A312
13) Composición química
C (máxima) | Si (máximo) | Manganeso (máximo) | P (máximo) | S (máximo) | Cr | Ni | MES | Ti | |
TP304 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18.0-20.0 | 8.0-11 | ||
TP304L | 0,035 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP316L | 0,035 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti | 0,08 | 0,75 | 2 | 0,045 | 0,03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5x (C+N) - 0,07 |
TP321 | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 5x (C+N) - 0,07 | |
TP317L | 0,035 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
TP310S | 0,08 | 1 | 2 | 0,045 | 0,03 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
14) Mercado principal: Americano el Brasil Rusia Suráfrica/Medio Oriente etc de Tailandia Paquistán
Si usted tiene interés en nuestros productos, no dude en éntrenos en contacto con por favor. ¡Recepción a la investigación!
Acero inoxidable Co., Ltd de Zhejiang Senyu
Peter Zhou
Persona de Contacto: Mr. Robert
Fax: 86-577-86371634